






Marstek Venus E Gen 2.0 AC gekoppeld energiespeichersysteem
- 1613€ jaarlijkse besparingen
- AC-ingang, snelladen
- 800W On-Grid-uitgang, pieklastdekking en lastverschuiving
- Max. 2500W Off-Grid-uitgang, noodstroomvoorziening bij stroomuitval
- Plug & Play

Algemeen | |
---|---|
Model | Venus-E |
Afmetingen | 560×690×201mm |
Gewicht | 60 ± 0.5kg |
Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ +55°C (Opslag: -30°C ~ +85°C) |
Beschermingsklasse | IP65 |
Overspannings-/spanningbestendigheid | DC II / AC III |
Geïsoleerd type | Geïsoleerd |
Koelstrategie | Natuurlijke convectie |
Max. bedrijfshoogte | 2000m |
Relatieve luchtvochtigheid | 0–95% |
On-Grid aansluitstandaard | VDE 4105/0124, TOR R25, NF EN50549-1, UNE217001/217002, NTS 631, CEI 0-21, PETREE, PN-EN 50549-1/-2, G98, AS4777.2 |
Regulering / EMV | IEC62040, IEC62477, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3, EN 300 328, EN 301 489-1/-17, EN 50665, CB 62619 |
Batterij-informatie | |
Capaciteit | 5120Wh |
Accu-type | LiFePO₄ (Lithium-Iron Phosphate) |
Levenscycli | >6000 cycli (25°C) |
Nominale spanning | 51.2V (16S) |
Max. batterij-AC-efficiëntie | >93.5% |
AC ingang/uitgang (On Grid) | |
Nominaal vermogen ingang | 2.5kW |
Nominaal vermogen uitgang | 2.5kW / 800W |
Fasebedrijf | L / N / PE |
Nominale netspanning | 230V |
Netspanningsbereik | 187V–253V |
Nominale frequentie | 50Hz |
Nominale uitgangsstroom | 10.9A |
Vermogenfactor | > 0.99 (Standaard), instelbaar 0.8 leidend ~ 0.8 achterlopend |
THDi | < 3% |
Back-up (Off Grid) | |
Nominale uitgangsvermogen | 2.5kW |
Max. schijnbare uitgangsvermogen | 3.5kVA, 10A |
Nominale netspanning | 230V |
Nominale uitgangsstroom | 10.9A |
Nominale frequentie uitgang | 50Hz |
THDu (Lineair) | < 3% |
Overige gegevens | |
AC-netaansluiting | Driefasige huishoudstekker (Euro 16A) |
Back-up aansluiting | Driehoekstekker (blauwe Euro-stekker) |
Weergave | LED |
Communicatie-interface | WiFi & RS485 (waterdichte luchtvaartconnector) |
Veelgestelde vragen
Hoe werkt de Venus C/E?
Wanneer het elektriciteitsnet beschikbaar is, kan de Venus Energycube energiekosten besparen door elektriciteit op te slaan wanneer de prijzen laag zijn en deze vrij te geven wanneer de prijzen hoog zijn, of door overdag via de zonnepanelen op te laden en 's nachts te ontladen. Wanneer het elektriciteitsnet uitvalt, kan de Venus Energycube nog steeds via de zonnepanelen worden opgeladen en als noodstroombron dienen voor belangrijke apparaten.
Hoe kan men de in-/uitgang van de Venus C/E aansturen?
Eerst moet de Venus Energycube aan de Marsrtek-app worden toegevoegd. Dan kunt u de laad- en ontlaadtijd en het vermogen handmatig instellen. Alternatief kunt u de adaptieve modus kiezen, als deze is gekoppeld aan een slimme meter.
Welke slimme meters zijn compatibel met de Venus C/E?
Momenteel ondersteunt Jupiter Marstek Smart Meter CT002 en Shelly pro 3em. Als u een P1-teller gebruikt, kan Marstek CT003 hiermee worden gebruikt voor de slimme stroomverdeling.
Welke laadprocedures ondersteunt de Venus C/E?
Enerzijds kan de Venus Energycube via een wisselstroomkabel met een maximale laadcapaciteit van 2500 W via het elektriciteitsnet worden opgeladen.
Aan de andere kant kan de Venus Energycube ook worden opgeladen door aansluiting op dezelfde fase als de PV-installatie. De maximale laadcapaciteit bedraagt ook hier 2500 W.
Kan de capaciteit van de Venus C/E worden uitgebreid?
De capaciteit van de Venus C bedraagt 2560 Wh en de capaciteit van de Venus E 5120 Wh. De capaciteit van de accu's kan niet worden uitgebreid. U kunt echter meerdere Venus Energycube op dezelfde fase installeren om de back-upcapaciteit op deze fase dienovereenkomstig te verhogen.